No Products in the Cart
16851-60014 1685160014 SOLENOID STOP Fuel Shut Off Solenoid Valve Shutdown Kubota Electrical Parts
Pos. Part No Qty Parts name Comments
010. 15852-52850 [1] COVER
020. 16264-52140 [1] GASKET,FUEL PUMP
030. 01023-50618 [2] BOLT,SEMS <=4CZZ999
030. 01023-50616 [2] BOLT,SEMS >=4DA0001
040. 16855-54090 [1] ASSY APPARATUS,IDLE <=AHZ999
040. 16855-54092 [1] ASSY APPARATUS,IDLE >=AJ0001
050. 15261-54100 [1] ASSY BOLT,ADJUSTMENT <=AHZ999
050. 15261-54103 [1] ASSY BOLT,ADJUSTING >=AJ0001
060. 15261-92020 [1] NUT
070. 15841-54220 [1] NUT,CAP
080. 15021-33660 [2] PACKING
090. 15841-54270 [1] CAP
095. 1J094-54350 [1] BOLT,ASSY(ADJUSTING) >=4GQ0001
100. 15841-54122 [1] BOLT,ADJUSTING <=4F1505
100. 15841-54123 [1] BOLT,ADJUSTING >=4G0001
110. 1G031-54210 [1] NUT(LOCK) <=4GPZ999
110. 1J094-54210 [1] NUT(LOCK) >=4GQ0001
120. 15601-96650 [1] PACKING
125. 1G021-96650 [1] GASKET <=4FZZ999
125. 15601-96650 [1] PACKING >=4GA0001
130. 15841-92330 [1] NUT,CAP <=4GPZ999
130. 1J094-54380 [1] NUT,CAP,ASSY >=4GQ0001
137. 1J094-54280 [1] CIRCLIP,INT >=4GQ0001
150. 16851-60010 [1] SOLENOID,STOP ORDER BY REF.No. 150 NEW PART <=5P2244
150. 16851-60013 [1] SOLENOID(STOP) ORDER BY REF.No. 150 NEW PART >=5Q0001
150. 16851-60014 [1] SOLENOID,STOP >=6S0001
150. 16851-60015 [1] SOLENOID,STOP >=4JQ0001
160. 01754-50612 [2] BOLT,FLANGE
170. 16897-57480 [1] HOLDER
The price is for reference only, please contact us by email and the actual quotation shall prevail.
PACKAGE: | Original packing or Neutral packing with wooden box or carton. |
SHIPPING: | It could be shipped by sea,by air or by express(EMS,UPS,DHL,TNT,FEDEX and etc). |
PAYMENT: | T/T,Western Union,Paypal,Alipay,Cash. |
LADING: | When the goods shipping , i will email u for tracking number for goods. i can offer bill of lading to u . |
Italian | Spanish | German | UK | US | Japanese | Chinese | Russian | Korean |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 28 | 4 | 00 | 3 | 155/75A | 36 | 44 |
36 | 32 | 30 | 6 | 0 | 5 | 155/80A | 38 | 44 |
38 | 34 | 32 | 8 | 2 | 7 | 160/84A | 40 | 55 |
40 | 36 | 34 | 10 | 4 | 9 | 165/88A | 42 | 55 |
42 | 38 | 36 | 12 | 6 | 11 | 170/92A | 44 | 66 |
44 | 40 | 38 | 14 | 8 | 13 | 175/96A | 46 | 66 |
46 | 42 | 40 | 16 | 10 | 15 | 170/98A | 48 | 77 |
48 | 44 | 42 | 18 | 12 | 17 | 170/100B | 50 | 77 |
50 | 46 | 44 | 20 | 14 | 19 | 175/100B | 52 | 88 |
52 | 48 | 46 | 22 | 16 | 21 | 180/104B | 54 | 88 |