No Products in the Cart
11E6-41300 11E6-41100 11E3-4005 Water Upper TUBE Lower Radiator Hose Hyundai R130LC-3 R130-5 R130-3 Excavator Parts
1. 11E6-41012 [1] RADIATOR TOTAL ASSY
N1-1. 11E6-41041 [1] RADIATOR ASSY
1-1-1. 11EK-42200 [1] CAP-PRESSURE
1-01. 45700020 [1] COCK-DRAIN
1-02. 45500790 [1] PACKING
1-03. 45501500 [1] PACKING
N1-2. 11E6-41020 [1] OIL COOLER ASSY
1-3. 11E3-4007 [1] SHROUD-FAN
1-4. 11E3-4008 [1] GUARD-FAN
1-5. 11E3-4020 [2] WIRE NET
1-6. 11E6-41050 [1] SUPPORT-RH
1-7. 11E6-41060 [1] SUPPORT-LH
1-8. 11E6-41110 [2] STAY
1-9. S017-100222 [6] BOLT-HEX
1-10. S015-080252 [12] BOLT-HEXAGON HEAD
1-11. S015-080152 [10] BOLT-HEXAGON HEAD
1-12. S091-060152 [8] BOLT-WING
1-13. S411-060002 [8] WASHER-SPRING
2. 11E3-4005 [1] HOSE-INLET
3. 11E6-41100 [1] HOSE-OUTLET
3. 11E6-41300 [1] HOSE-OUTLET
4. 11E6-4003 [1] SPONGE
5. S520-015000 [2] CLAMP-HOSE
6. 11E3-4009 [2] ROD ASSY
7. 11E3-4010 [2] PLATE-RUBBER
8. 11E6-40050 [1] HOSE
9. 11E6-41030 [1] PLATE-SCREEN
9. 11E6-41200 [1] PLATE-SCREEN
10. 11E3-4013 [1] SPONGE
11. S017-120452 [4] BOLT-HEXAGON HEAD
12. S403-122002 [4] WASHER-PLAIN
13. S411-120002 [4] WASHER-SPRING
14. S017-100252 [4] BOLT-HEXAGON HEAD
14. S017-100302 [4] BOLT-HEXAGON HEAD
15. S403-102002 [4] WASHER-PLAIN
16. S411-100002 [4] WASHER-SPRING
17. S015-080152 [3] BOLT-HEXAGON HEAD
18. S411-080002 [3] WASHER-SPRING
20. S520-070000 [1] CLAMP-HOSE
21. S520-055000 [3] CLAMP-HOSE
The price is for reference only, please contact us by email and the actual quotation shall prevail.
PACKAGE: | Original packing or Neutral packing with wooden box or carton. |
SHIPPING: | It could be shipped by sea,by air or by express(EMS,UPS,DHL,TNT,FEDEX and etc). |
PAYMENT: | T/T,Western Union,Paypal,Alipay,Cash. |
LADING: | When the goods shipping , i will email u for tracking number for goods. i can offer bill of lading to u . |
Italian | Spanish | German | UK | US | Japanese | Chinese | Russian | Korean |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 28 | 4 | 00 | 3 | 155/75A | 36 | 44 |
36 | 32 | 30 | 6 | 0 | 5 | 155/80A | 38 | 44 |
38 | 34 | 32 | 8 | 2 | 7 | 160/84A | 40 | 55 |
40 | 36 | 34 | 10 | 4 | 9 | 165/88A | 42 | 55 |
42 | 38 | 36 | 12 | 6 | 11 | 170/92A | 44 | 66 |
44 | 40 | 38 | 14 | 8 | 13 | 175/96A | 46 | 66 |
46 | 42 | 40 | 16 | 10 | 15 | 170/98A | 48 | 77 |
48 | 44 | 42 | 18 | 12 | 17 | 170/100B | 50 | 77 |
50 | 46 | 44 | 20 | 14 | 19 | 175/100B | 52 | 88 |
52 | 48 | 46 | 22 | 16 | 21 | 180/104B | 54 | 88 |